نمرات کلاس Touch 3f خانم محمد حسنی
11 سپتامبر 2024
ارسال شده توسط راهبر سیستم
| Students Code | Listening | Writing | reading | speaking | Oral | Mid | Final | Total |
| 707 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 16 | 91 |
| 708 | 9 | 10 | 10 | 9 | 20 | 15 | 16 | 89 |
| 1207 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 17 | 17 | 96 |
| 644 | 9 | 10 | 9 | 9 | 20 | 15 | 15 | 87 |
| 1216 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 18 | ||
| 1144 | 8 | 10 | 9 | 10 | 20 | 19 | 18 | 94 |
| 743 | 9 | 10 | 9 | 9 | 19 | 16 | 17 | 89 |
| 1112 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 767 | 9 | 7 | 7 | 7 | 17 | 15 | 15 | 77 |
دیدگاهتان را بنویسید