نمرات کلاس Speak Now 2 خانم گرجی
12 مارس 2025
ارسال شده توسط راهبر سیستم
| Students Code | Listening | Writing | reading | speaking | Oral | Mid | Final | Total |
| 1057 | 10 | 10 | 10 | 7 | 17 | 17 | 17 | 88 |
| 1249 | 7 | 8 | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 1053 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 17 | 18 | 85 |
| 1411 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 1204 | 10 | 10 | 10 | 7 | 18 | 19 | 19 | 93 |
| 1438 | 10 | 8 | 8 | 7 | 15 | 17 | 17 | 82 |
| 1468 | 10 | 10 | 10 | 8 | 18 | 17 | 19 | 92 |
دیدگاهتان را بنویسید