نمرات کلاس Touch 1B , Roshani
12 آگوست 2024
ارسال شده توسط راهبر سیستم
| Students Code | Listening | Writing | reading | speaking | Oral | Mid | Final | Total |
| 1037 | 10 | 10 | 10 | 8 | 19 | |||
| 656 | 10 | 10 | 10 | 8 | 16 | |||
| 1005 | 10 | 10 | 10 | 8 | 18 | 19 | 19/25 | 94 |
| 1168 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 18/5 | 19/5 | 98 |
| 1423 | 10 | 10 | 8 | 8 | 20 | 20 | 16 | 92 |
| 827 | 10 | 10 | 9 | 8 | 18 | 15 | 17/75 | 88 |
| 608 | 10 | 10 | 8 | 7 | 15 | 16/5 | 14/25 | 81 |
| 1351 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 19/75 | 19 | 99 |
| 1022 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 18/75 | 16 | 86 |
دیدگاهتان را بنویسید