نمرات کلاس Touch3B خانم احمدی
26 سپتامبر 2024
ارسال شده توسط راهبر سیستم
| Students Code | Listening | Writing | reading | speaking | Oral | Mid | Final | Total |
| 1593 | 10 | 10 | 10 | 7 | 17 | 20 | ||
| 1513 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 17 | 95 |
| 1138 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| 1180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 1004 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 878 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 1316 | 10 | 10 | 10 | 6 | 16 | 15 | 20 | 87 |
| 1317 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 16 | 20 | 86 |
| 704 | 10 | 10 | 10 | 8 | 18 | 17 | 20 | 93 |
| 1659 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 1660 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 18 | 20 | 98 |
دیدگاهتان را بنویسید